Consonant	Total	Onset (obs)	Coda (obs)	Onset (exp)	Coda (exp)	Onset Bias	chi^2
p	308	151	157	154	154	0.49025974025974	0.116883116883117
t	404	133	271	202	202	0.329207920792079	47.1386138613861
k	362	148	214	181	181	0.408839779005525	12.0331491712707
b	253	176	77	126.5	126.5	0.695652173913043	38.7391304347826
d	291	124	167	145.5	145.5	0.426116838487972	6.35395189003436
g	171	85	86	85.5	85.5	0.497076023391813	0.00584795321637427
f	201	123	78	100.5	100.5	0.611940298507463	10.0746268656716
T	66	22	44	33	33	0.333333333333333	7.33333333333333
s	277	144	133	138.5	138.5	0.51985559566787	0.436823104693141
S	132	67	65	66	66	0.507575757575758	0.0303030303030303
h	143	143	0	71.5	71.5	1	143
C	142	59	83	71	71	0.415492957746479	4.05633802816901
v	110	40	70	55	55	0.363636363636364	8.18181818181818
D	36	18	18	18	18	0.5	0
z	91	10	81	45.5	45.5	0.10989010989011	55.3956043956044
Z	4	0	4	2	2	0	4
J	120	68	52	60	60	0.566666666666667	2.13333333333333
m	298	143	155	149	149	0.479865771812081	0.483221476510067
n	326	95	231	163	163	0.291411042944785	56.7361963190184
N	46	0	46	23	23	0	46
l	402	153	249	201	201	0.380597014925373	22.9253731343284
r	317	163	154	158.5	158.5	0.514195583596215	0.255520504731861
w	151	151	0	75.5	75.5	1	151
j	38	38	0	19	19	1	38
 	405	128	277	202.5	202.5	0.316049382716049	54.8172839506173
Nk	59	0	59	29.5	29.5	0	59
NkT	2	0	2	1	1	0	2
Nks	6	0	6	3	3	0	6
Nkst	1	0	1	0.5	0.5	0	1
Sm	1	1	0	0.5	0.5	1	1
Sn	1	1	0	0.5	0.5	1	1
Sr	13	13	0	6.5	6.5	1	13
Tj	1	1	0	0.5	0.5	1	1
Tr	19	19	0	9.5	9.5	1	19
Tw	2	2	0	1	1	1	2
bj	1	1	0	0.5	0.5	1	1
bl	43	43	0	21.5	21.5	1	43
br	66	66	0	33	33	1	66
bz	3	0	3	1.5	1.5	0	3
dT	2	0	2	1	1	0	2
dr	39	39	0	19.5	19.5	1	39
dst	1	0	1	0.5	0.5	0	1
dw	2	2	0	1	1	1	2
dz	3	0	3	1.5	1.5	0	3
fT	1	0	1	0.5	0.5	0	1
fj	5	5	0	2.5	2.5	1	5
fl	57	57	0	28.5	28.5	1	57
fr	35	35	0	17.5	17.5	1	35
ft	27	0	27	13.5	13.5	0	27
gl	24	24	0	12	12	1	24
gr	62	62	0	31	31	1	62
gw	2	2	0	1	1	1	2
hj	3	3	0	1.5	1.5	1	3
kj	5	5	0	2.5	2.5	1	5
kl	60	60	0	30	30	1	60
kr	62	62	0	31	31	1	62
ks	29	0	29	14.5	14.5	0	29
kst	2	0	2	1	1	0	2
kt	9	0	9	4.5	4.5	0	9
kv	1	1	0	0.5	0.5	1	1
kw	33	33	0	16.5	16.5	1	33
lC	6	0	6	3	3	0	6
lJ	2	0	2	1	1	0	2
lS	2	0	2	1	1	0	2
lT	5	0	5	2.5	2.5	0	5
lb	2	0	2	1	1	0	2
ld	23	0	23	11.5	11.5	0	23
lf	7	0	7	3.5	3.5	0	7
lfT	1	0	1	0.5	0.5	0	1
lft	1	0	1	0.5	0.5	0	1
lk	11	0	11	5.5	5.5	0	11
lkt	1	0	1	0.5	0.5	0	1
lm	4	0	4	2	2	0	4
lp	8	0	8	4	4	0	8
lpt	1	0	1	0.5	0.5	0	1
ls	3	0	3	1.5	1.5	0	3
lst	1	0	1	0.5	0.5	0	1
lt	31	0	31	15.5	15.5	0	31
lts	2	0	2	1	1	0	2
lv	6	0	6	3	3	0	6
mf	2	0	2	1	1	0	2
mj	4	4	0	2	2	1	4
mp	44	0	44	22	22	0	44
mps	3	0	3	1.5	1.5	0	3
mpt	2	0	2	1	1	0	2
mw	1	1	0	0.5	0.5	1	1
mz	1	0	1	0.5	0.5	0	1
nC	34	0	34	17	17	0	34
nJ	19	0	19	9.5	9.5	0	19
nT	2	0	2	1	1	0	2
nd	55	0	55	27.5	27.5	0	55
ns	31	0	31	15.5	15.5	0	31
nt	66	0	66	33	33	0	66
nts	2	0	2	1	1	0	2
nz	6	0	6	3	3	0	6
pT	1	0	1	0.5	0.5	0	1
pj	4	4	0	2	2	1	4
pl	40	40	0	20	20	1	40
pr	43	43	0	21.5	21.5	1	43
ps	7	0	7	3.5	3.5	0	7
pt	5	0	5	2.5	2.5	0	5
pw	1	1	0	0.5	0.5	1	1
rC	9	0	9	4.5	4.5	0	9
rJ	6	0	6	3	3	0	6
rS	3	0	3	1.5	1.5	0	3
rSt	1	0	1	0.5	0.5	0	1
rT	3	0	3	1.5	1.5	0	3
rb	3	0	3	1.5	1.5	0	3
rd	23	0	23	11.5	11.5	0	23
rdz	1	0	1	0.5	0.5	0	1
rf	4	0	4	2	2	0	4
rg	1	0	1	0.5	0.5	0	1
rk	19	0	19	9.5	9.5	0	19
rl	3	0	3	1.5	1.5	0	3
rm	11	0	11	5.5	5.5	0	11
rn	15	0	15	7.5	7.5	0	15
rp	5	0	5	2.5	2.5	0	5
rps	1	0	1	0.5	0.5	0	1
rs	16	0	16	8	8	0	16
rt	25	0	25	12.5	12.5	0	25
rts	1	0	1	0.5	0.5	0	1
rv	2	0	2	1	1	0	2
rz	1	0	1	0.5	0.5	0	1
sf	2	2	0	1	1	1	2
sk	82	61	21	41	41	0.74390243902439	19.5121951219512
skr	23	23	0	11.5	11.5	1	23
skw	18	18	0	9	9	1	18
sl	58	58	0	29	29	1	58
sm	19	19	0	9.5	9.5	1	19
sn	30	30	0	15	15	1	30
sp	63	53	10	31.5	31.5	0.841269841269841	29.3492063492063
spj	2	2	0	1	1	1	2
spl	9	9	0	4.5	4.5	1	9
spr	15	15	0	7.5	7.5	1	15
st	158	79	79	79	79	0.5	0
str	31	31	0	15.5	15.5	1	31
sv	1	1	0	0.5	0.5	1	1
sw	40	40	0	20	20	1	40
tr	52	52	0	26	26	1	52
ts	5	0	5	2.5	2.5	0	5
tw	17	17	0	8.5	8.5	1	17
vj	1	1	0	0.5	0.5	1	1
vw	1	1	0	0.5	0.5	1	1
vz	2	0	2	1	1	0	2
